Lista studentów Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego 2016/2017
W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie "Politechnika Białostocka - Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy" komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze zakwalifikowała 50 uczniów siemiatyckich szkół podstawowych.
Lista studentów Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego
Szkoła Podstawowa Nr 1
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
1 | Prochowicz Ada Maria | 4c |
2 | Konachowicz Jakub Antoni | 5c |
3 | Jurczuk Wiktoria | 4b |
4 | Gacka Hanna | 5b |
5 | Lachowicz Maciej | 5a |
6 | Berent Michał | 4b |
7 | Malinowski Bartosz | 6b |
8 | Zalewska Maja Róża | 5b |
9 | Goliszek Laura | 4c |
10 | Sadowski Michał | 6b |
11 | Kalinowski Sebastian | 6b |
12 | Gajewicz Kasjan | 4c |
13 | Wielogórski Marcel | 5c |
14 | Pietronowicz Jędrzej | 5c |
15 | Krysiuk Szymon | 5c |
16 | Grucel Michał | 6c |
17 | Siemieniuk Gracjana | 5b |
18 | Szeweluk Maria | 5b |
19 | Łukijaniuk Gabriela | 5a |
20 | Małyszczuk Marlena | 5c |
21 | Bobrowicz Maciej | 6a |
22 | Suteniec Szymon | 6a |
23 | Michalczuk Hubert | 5c |
24 | Michaluk Szymon | 5b |
25 | Kopówka Wiktoria | 4b |
26 | Niedbało Norbert | 6b |
Szkoła Podstawowa Nr 3
Lp. | Nazwisko i imię | klasa |
1 | Gnat Igor | 6 |
2 | Kondracikowski Adrian | 6 |
3 | Łempicki Jakub | 6 |
4 | Kalinowska Sylwia | 4 |
5 | Kalinowska Aleksandra Daria | 6 |
6 | Lendzion Łukasz | 6 |
7 | Oksztol Gabriela | 6 |
8 | Zarzecka Maria Wiktoria | 4 |
9 | Pużuk Kornel Maksymilian | 4 |
10 | Szczurowski Jakub | 5 |
11 | Kosowski Mateusz | 6 |
12 | Gajko Szymon | 6 |
13 | Omelańczuk Tomasz Paweł | 6 |
14 | Szybańska Angelika | 5 |
15 | Czarkowska Maja | 4 |
16 | Czarkowska Julia | 6 |
17 | Borkowska Julia | 5 |
18 | Kotula Alicja | 5 |
19 | Koptewicz Aleksandra | 5 |
20 | Gajko Oliwia | 5 |
21 | Radziszewska Julia Weronika | 5 |
22 | Wasilewska Weronika | 5 |
23 | Komar Paweł | 4 |
24 | Filińska Wiktoria | 5 |
Włochy Pastavy
Białoruś Zehdenick
Niemcy Etterbeek
Belgia Kobryń
Białoruś