Harmonogram dostaw wody z dn. 01.12.2017r. | ||||
Godzina | Ford Transit | Citroen Berlingo | Citroen Jumper | IVECO |
6.00 | dostawa wody do szpitala, szkół, przedszkoli, domów opieki | |||
8.00 | ul. Słowiczyńska skrzyżowanie z ul. Mickiewicza | os. Wysokie | ul. Ogrodowa ZUS | Stały punkt przy ulicy 11 Listopada 35 (parking przy kotłowni) |
10.00 | ul. Chopina skrzyżowanie z ul. Reja | 11 Listopada (świetlica) | osiedle Piaski parking | |
12.00 | osiedle Armii Krajowej - Hortex | osiedle „POM” | ul. Andersa parking przy szkole podstawowej nr 3 | |
14.00 | os. Ciechanowieckie skrzyżowanie Fieldorfa z Kosynierów | ul. Kilińskiego skrzyżowanie z ul. Witosa | ul. Kasztanowa skrzyżowanie z ul. Obr. Warszawy przy sklepie z farbami | |
16.00 | ul. Słowiczyńska skrzyżowanie z ul. Mickiewicza | os. Wysokie | ul. Ogrodowa ZUS | |
17.30 | ul. Chopina skrzyżowanie z ul. Reja | 11 Listopada (świetlica) | osiedle Piaski parking | |
19.00 | osiedle ul. Armii Krajowej - Hortex | osiedle „POM” | ul. Andersa parking przy szkole podstawowej nr 3 | |
20.30 | os. Ciechanowieckie skrzyżowanie Fieldorfa z Kosynierów | ul. Kilińskiego skrzyżowanie z ul. Witosa | ul. Kasztanowa skrzyżowanie z ul. Obr. Warszawy przy sklepie z farbami | |
Uwaga! Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w postaci opadów śniegu niniejszy harmonogram może ulec zmianie. W przypadku znacznego opóźnienia transportów z wodą będziemy dłużej wydawać wodę. |
Nawigacja
Linki
Zaopatrzenie w wodę - harmonogram 1 grudnia 2017 r.
Friday, 01 December 2017 07:43
Published in
Archiwum
Download attachments:
- harmonogram_1.12.2017.pdf (389 Downloads)
Włochy Pastavy
Białoruś Zehdenick
Niemcy Etterbeek
Belgia Kobryń
Białoruś