W festiwalu uczestniczyć będzie około 300 uczestników reprezentujących województwa: podlaskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz zespół z Litwy.
Rozgrywki odbywać się będą w halach: widowiskowo-sportowej przy ul. Świętojańskiej oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gen. Władysława Andersa 4.
Chłopcy rocznik 1999
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
Alytus SRC (Litwa) | TS Siemiatycze | SKF Wisła Płock |
Kadra Podlasia 2000 | UKS Prus Siedlce | UKS Jedynka Morąg |
UKS Orlęta Zwoleń | UKS Rozogi | MLKS Czarni Olecko |
Chłopcy rocznik 2001
Grupa A | Grupa B | ||
1 | TS Siemiatycze | 1 | UKS Olimpia Biała Podlaska |
2 | UKS Jedynka Morąg I | 2 | UKS Jedynka Morąg II |
3 | Gimnazjum Nr 5 Płock | 3 | UKS Orlęta Zwoleń |
4 | MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec | 4 | UKS Olsztyniak Olsztyn |
Włochy Pastavy
Białoruś Zehdenick
Niemcy Etterbeek
Belgia Kobryń
Białoruś