Harmonogram dyżurów aptek od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Apteki dyżurują od godz. 8.00 do godz. 24.00 dnia wyszczególnionego na grafiku w dni powszednie, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
- One&Oni Onieszczuk Spółka Jawna, Apteka Rodzinna
ul. Szpitalna 1A, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 75 25
Styczeń 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Luty 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
Marzec 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Kwiecień 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
Maj 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Czerwiec 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Lipiec 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Sierpień 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Wrzesień 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Październik 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Listopad 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Grudzień 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
- DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Bożena Lesner
ul. 11-Listopada 45, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 64 99
Styczeń 4, 12, 20, 29
Luty 5, 13, 21, 29
Marzec 8, 16, 24
Kwiecień 1, 9, 17, 25
Maj 3, 11, 19, 27
Czerwiec 4, 12, 20, 28
Lipiec 6, 14, 22, 30
Sierpień 7, 15, 23, 31
Wrzesień 8, 16, 24
Październik 2, 10, 18, 26
Listopad 3, 11, 19, 27
Grudzień 5, 13, 21, 29
- Apteka Społeczna, Plac Jana Pawła II, Grupa Nowa Farmacja
Plac Jana Pawła II 14, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 24 25
Styczeń 5, 13, 21, 29
Luty 6, 14, 22
Marzec 1, 9, 17, 25
Kwiecień 2, 10, 18, 26
Maj 4, 12, 20, 28
Czerwiec 5, 13, 21, 29
Lipiec 7, 15, 23, 31
Sierpień 8, 16, 24
Wrzesień 1, 9, 17, 25
Październik 3, 11, 19, 27
Listopad 4, 12, 20, 28
Grudzień 6, 14, 22, 30
- Apteka mgr farm Janina Karp
ul. Pałacowa 20, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 67 58
Styczeń 8, 16, 24
Luty 1, 9, 17, 25
Marzec 4, 12, 20, 28
Kwiecień 5, 13, 21, 29
Maj 7, 15, 23, 31
Czerwiec 8, 16, 24
Lipiec 2, 10, 18, 26
Sierpień 3, 11, 19, 27
Wrzesień 4, 12, 20, 28
Październik 6, 14, 22, 30
Listopad 7, 15, 23
Grudzień 1, 9, 17, 25
- LM Farmacja Choma Spółka Jawna, Apteka Miejska
ul. Plac Jana Pawła II 38, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 20 80
Styczeń 7, 15, 23, 31
Luty 8, 16, 24
Marzec 3, 11, 19, 27
Kwiecień 4, 12, 20, 28
Maj 6, 14, 22, 30
Czerwiec 7, 15, 23
Lipiec 5, 9, 17, 25
Sierpień 2, 10, 18, 26
Wrzesień 3, 11, 19, 27
Październik 5, 13, 21, 29
Listopad 6, 14, 22, 30
Grudzień 8, 16, 24
- CEFARM Białystok Spółka Akcyjna Apteka CEF@RM 36,6
Plac Jana Pawła II 16, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 22 27
Styczeń 1, 9, 17, 25
Luty 2, 10, 18, 26
Marzec 5, 13, 21, 29
Kwiecień 6, 14, 22, 30
Maj 8, 16, 24
Czerwiec 1, 9, 17, 25
Lipiec 3, 11, 19, 27
Sierpień 4, 12, 20, 28
Wrzesień 5, 13, 21, 29
Październik 7, 15, 23, 31
Listopad 8, 16, 24
Grudzień 2, 10, 18, 26
- Apteka mgr farm. Małgorzata Krajewska
ul. Grodzieńska 36, 17-300 Siemiatycze
tel. 85 656 14 25
Styczeń 3, 11, 19, 27
Luty 4, 12, 20, 28
Marzec 7, 15, 23, 31
Kwiecień 8, 16, 24
Maj 2, 10, 18, 26
Czerwiec 3, 11, 19, 27
Lipiec 1, 13, 21, 29
Sierpień 6, 14, 22, 30
Wrzesień 7, 15, 23
Październik 1, 9, 17, 25
Listopad 2, 10, 18, 26
Grudzień 4, 12, 20, 28
Źródło: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
Włochy Pastavy
Białoruś Zehdenick
Niemcy Etterbeek
Belgia Kobryń
Białoruś